Where to Use Paperless Boarding Passes
The TSA has teamed up with airports and airlines to begin piloting a paperless boarding pass program. Passengers can now download their boarding pass on to their smart phones, which then get displayed as a two-dimensional bar code. TSA agents, and airline ticket agents can scan the codes to verify the authenticity of the boarding pass.
As of August 2011, the program was operational in 102 U.S. airports through seven airlines (Alaska, American, Continental, Delta, United, US Airways, and Virgin America).
Want to save even more time going through airport security? Have us send your toiletries straight to your hotel! Click to shop now.
The following is a list of U.S. airports that offer the paperless boarding pass option, their airport code, and which airlines offer the option at each airport. This list will become outdated as new airports and airlines begin offering this option. Please let us know if there are any errors or omissions to this list. Be sure to follow this list on Foursquare, so you’ll easily be able to keep track of which airports offer this option.
| Airport | Airport Code | Airline |
|---|---|---|
| Albany County | ALB | Continental, Delta, United |
| Albuquerque International | ABQ | American, Continental, Delta, United |
| Amarillo International | AMA | Continental, United |
| Anchorage | ANC | Alaska, Delta, Continental |
| Aspen Pitkin County Sardy Field | ASE | United |
| Atlanta Hartsfield International | ATL | American, Continental, Delta, United |
| Austin-Bergstrom International | AUS | Continental, American |
| Baltimore-Washington International | BWI | Continental, United |
| Bellingham International | BLI | Alaska |
| Billings Logan | BIL | Alaska |
| Boise/Gowan Field | BOI | Alaska |
| Boston Logan International | BOS | American, Continental, Delta, United, Virgin |
| Burbank, Glendale, Pasadena | BUR | Alaska |
| Charlotte Douglas International | CLT | Continental, American, US Airways |
| Chicago Midway | MDW | Delta |
| Chicago O-Hare International | ORD | American, Continental, Delta, United |
| Cincinnati/Northern Kentucky International | CVG | American, Delta, United |
| Cleveland Hopkins | CLE | Continental, American, United |
| Colorado Springs Municipal | COS | Continental, United |
| Dallas Ft.-Worth | DFW | Alaska, American, Continental, United |
| Dallas Love Field | DAL | Continental, United |
| Dane County Regional | MSN | American, Delta |
| Denver International | DEN | Alaska, American, Continental, Delta, United |
| Des Moines International | DSM | American, Continental, United |
| Detroit Metropolitan Wayne County | DTW | American, Continental, Delta, United |
| El Paso International | ELP | American, Continental |
| Eugene Mahlon Sweet Field | EUG | Alaska |
| Fairbanks International | FAI | Alaska |
| Fresno Air Terminal | FAT | United, Alaska |
| Ft. Lauderdale-Hollywood International | FLL | Continental |
| Glacier Park International | FCA | Alaska |
| Grand Rapids Gerald R. Ford International | GRR | American, Continental |
| Greenville-Spartanburg | GSP | United |
| Guam Antonio B. Won Pat International | GUM | Continental |
| Harrisburg International | MDT | Continental, United |
| Hartford Bradley International | BDL | American, Delta, Continental, United |
| Helena Regional | HLN | United |
| Honolulu | HNL | Continental, United |
| Houston Bush Intercontinental Airport | IAH | American, Continental, Delta, United |
| Indianapolis International | IND | American, Continental, Delta, United |
| Jackson Hole | JAC | American, United |
| Jacksonville | JAX | Continental, Delta, American |
| Juneau International | JNU | Alaska |
| Kansas City International | MCI | American, Continental, United |
| Kahululi Hawaii | OGG | Alaska, United |
| Ketchikan International | KTN | Alaska |
| Kona International | KOA | Alaska, United |
| Las Vegas McCarran | LAS | Alaska, American, Continental, Delta, United, US Airways, Virgin |
| Lihue Alaska | LIH | Alaska, United |
| Little Rock Adams Field | LIT | Alaska, American, Delta, United |
| Long Beach Daugherty Field | LGB | Alaska |
| Los Angeles International | LAX | Alaska, American, Continental, Delta, United, Virgin |
| Louisville International | SDF | American |
| Lubbock International | LBB | Continental, United |
| Mammoth Yosemite | MMH | United |
| Medford Rogue Valley International | MFR | Alaska |
| Memphis International | MEM | American, Continental, Delta, United |
| Miami International Airport | MIA | Continental |
| Milwaukee General Mitchell International | MKE | American, Delta |
| Minneapolis-St. Paul International | MSP | Continental, Delta, American |
| Missoula International | MSO | Alaska |
| Nashville International | BNA | American, Delta |
| Newark International | EWR | Continental, Delta, United |
| New Orleans International | MSY | Continental, United |
| New York John F. Kennedy | JFK | American, Delta, United, Virgin |
| New York LaGuardia | LGA | American, Continental, Delta, United |
| Northwest Arkansas Regional | XNA | American, Delta |
| Oakland Metropolitan International | OAK | Alaska, United |
| Oklahoma Will Rogers | OKC | American, Continental, Delta, United |
| Ontario International | ONT | Alaska |
| Orange County John Wayne | SNA | American, Continental, Delta, United |
| Orlando International | MCO | American, Continental, Delta, United |
| Palm Springs Regional | PSP | Alaska |
| Pangborn Memorial | EAT | Alaska |
| Pasco Tri-Cities | PSC | Alaska |
| Philadelphia International | PHL | American. Continental, United |
| Phoenix Sky Harbor International | PHX | American, Continental, United |
| Pittsburgh International | PIT | American, Delta, US Air |
| Port Columbus International | CMH | Continental, United |
| Portland International | PDX | Alaska, American, Continental, Delta |
| Raleigh-Durham International | RDU | Continental, Delta, United |
| Redmond Roberts Field | RDM | Alaska |
| Sacramento Metropolitan | SMF | Alaska, Continental, United |
| Salt Lake City International | SLC | American, Continental, Delta, United |
| San Antonio International | SAT | Continental, American, United |
| San Diego International | SAN | Alaska, American, Continental, Delta, United |
| San Francisco International | SFO | American, Continental, United, Virgin |
| San Jose International | SJC | Alaska, Delta, United |
| San Juan, Puerto Rico | SJU | American, Continental, United |
| Sonoma County Charles M. Schultz | STS | Alaska |
| Seattle-Tacoma International | SEA | Alaska, American, Continental, Delta, United |
| Sioux Falls Regional | FSD | United |
| Sitka Municipal | SIT | Alaska |
| Southwest Florida International | RSW | Continental |
| Spokane International | GEG | Alaska |
| St. Louis Lambert International | STL | Continental, United |
| Tampa International | TPA | Continental, United |
| Tulsa International | TUL | American, Continental, United |
| Tucson International | TUS | Alaska |
| Washington Dulles International | IAD | American, Continental, Delta, United |
| Washington National | DCA | Continental, Delta, United |
| West Palm Beach, FL | PBI | Continental |
2 Responses to Where to Use Paperless Boarding Passes
Leave a Reply Cancel reply
Sign up for Ogomo Newsletter
Categories
Articles
Tag Cloud
airport air travel android app appliance beach BlackBerry bulk camping cruise destinations discount exercise family friendly fitness flights golf handicapped health home hotel humor insurance international iPad iPhone list luggage mail mobile packing pet friendly press release rentals rewards security store theme park travel assistant travel sites tsa weather websites wholesale wi-fi






Yes!! It’s about time and I hope more will airlines will sign up. Reduce, rethink and refuse to help save trees. They clean our air.
This is a pilot program the TSA is testing in the airports listed above. I don’t think it’s a matter of airports signing up or not, just whether they’ve been selected to participate by the TSA yet. It looks as if they have the majority of major airports in the country participating, so it should be an option for many travelers.